Neuigkeit
Bundesentscheid der Jugendfeuerwehren 2017 in Falkensee
Deutsche Meisterschaft im Bundeswettbewerb
Es ist geschafft! Nach wochenlangem Training hat sich die Wettkampfmannschaft der Jugendfeuerwehr Dassendorf in Falkensee (Brandenburg) am 10.09.2017 bei der Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb mit 1.424 Punkten den 9. Platz ergattert. 30 Mannschaften aus ganz Deutschland waren angetreten, wobei die Dassendorfer mit einer fehlerfreien Übung wieder einmal bewiesen, dass sie zu den Besten gehören! Die zweite Mannschaft aus Schleswig Holstein, die JF Steinbergkirche, belegte mit 1.416 Punkten den 15. Platz. Der erste Platz ging mit 1.442 Punkten an die JF Negenborn aus Niedersachsen. Der zweite Platz ging an die JF Nöpke mit 1.437 Punkten. Im Jahr 2018 findet der Bundesentscheid in Husum statt.
Platzierungen vom Bundesentscheid in Falkensee 2017
Platz | Jugendfeuerwehr | Bundesland | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Negenborn | Niedersachsen | 1.442 |
2 | Nöpke | Niedersachsen | 1.437 |
3 | Petersberg-Steinau | Hessen | 1.434 |
4 | Stemwede-Haldem-Arrenkamp | Nordrhein-Westfalen | 1.433 |
5 | Tirschenreuth | Bayern | 1.431 |
6 | Strohkirchen | Mecklenburg-Vorpommern | 1.427 |
7 | Nesse-Apfelstädt | Thüringen | 1.426 |
8 | Eiterfeld-Leimbach | Hessen | 1.426 |
9 | Dassendorf | Schleswig-Holstein | 1.424 |
10 | Stemwede-Drohne-Dielingen | Nordrhein-Westfalen | 1.422 |
11 | Kliding | Rheinland-Pfalz | 1.419 |
12 | Ebertshausen | Bayern | 1.418 |
13 | Erfurt-Alach | Thüringen | 1.418 |
14 | Eldena | Mecklenburg-Vorpommern | 1.417 |
15 | Steinbergkirche | Schleswig-Holstein | 1.416 |
16 | Trebendorf | Brandenburg | 1.409 |
17 | Staaken | Berlin | 1.409 |
18 | Wittichenau | Sachsen | 1.403 |
19 | Magdeburg-Olvenstedt | Sachsen-Anhalt | 1.403 |
20 | Hasborn-Dautweiler | Saarland | 1.401 |
21 | Schallstadt | Baden-Württemberg | 1.400 |
22 | Netzschkau | Sachsen | 1.400 |
23 | Heiligensee | Berlin | 1.399 |
24 | Helfta | Sachsen-Anhalt | 1.394 |
25 | Blumenthal | Bremen | 1.394 |
26 | Mainz-Finthen | Rheinland-Pfalz | 1.390 |
27 | Brigachtal | Baden-Württemberg | 1.388 |
28 | Neustadt | Bremen | 1.387 |
29 | Bergweiler-Sotzweiler | Saarland | 1.375 |
30 | Passow | Brandenburg | 1.359 |
Weiterer Artikel dazu auf www.jugendfeuerwehr.de
zurück