Ehemalige Fahrzeuge
Ehemalige Fahrzeuge
Mannschaftstransportwagen (14/18/02)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/18/02 |
Einsatzgebiet: | Transport von Einsatzkräften und deren Schutzausrüstung |
Hersteller: | Ford |
Leistung: | 140 PS |
Besatzung: | 1/7 |
Indienststellung: | 05/2014 |
Außerdienststellung: | 12/2023 |
Tanklöschfahrzeug (TLF 14/20/01)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/20/01 |
---|---|
Einsatzgebiet: | Brandeinsätze, Atemschutz, Wasserförderung |
Hersteller: | Mercedes Benz |
Aufbau: | Bachert |
Leistung: | 96 KW / 110 PS |
Höchstgeschw.: | 86 km/h |
Besatzung: | 1/2 |
Baujahr: | 1984 |
Außerdienststellung: | 10/2017 |
Mannschaftstransportwagen
Der Mannschaftstransporter (MTW) auf Fiat Ducato gehörte dem Förderverein und wurde der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Meist fand das Fahrzeug Verwendung bei den Diensten der Jugendfeuerwehr oder bei Ausfahrten.
Außerdienststellung: 05/2014
Löschgruppenfahrzeug (LF 14/44/1)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/44/1 |
---|---|
Einsatzgebiet: | Technische Hilfeleistung, Wasserförderung |
Hersteller: | Mercedes Benz |
Aufbau: | Rosenbauer |
Leistung: | 169 KW / 230 PS |
Höchstgeschw.: | 100 km/h |
Besatzung: | 1/8 |
Baujahr: | 2013 |
Indienststellung: | 09/2013 |
Außerdienststellung: | 10/2013 |
Löschgruppenfahrzeug (LF 14/41/1)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/41/1 |
---|---|
Einsatzgebiet: | Technische Hilfeleistung, Wasserförderung |
Hersteller: | Mercedes Benz |
Aufbau: | Bachert |
Leistung: | 96 KW / 110 PS |
Höchstgeschw.: | 86 km/h |
Besatzung: | 1/8 |
Baujahr: | 1980 |
Außerdienststellung: | 06/2008 |
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF 14/19/1)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/19/1 |
---|---|
Einsatzgebiet: | Transport von Einsatzkräften, |
Schlauchhaspeln und Verkehrssicherungsmaterial | |
Hersteller: | Ford |
Aufbau: | k.A. |
Leistung: | k.A. |
Besatzung: | 1/8 |
Baujahr: | k.A. |
Außerdienststellung: | 04/2009 |
Tanklöschfahrzeug (TLF 14/21/01)
Funkrufname: | Florian Lauenburg 14/21/01 |
---|---|
Einsatzgebiet: | Wasserförderung und - versorgung |
Hersteller: | Borgward (B 1500) |
Aufbau: | k.A. |
Leistung: | k.A. |
Höchstgeschw.: | k.A. |
Besatzung: | 1/1 |
Baujahr: | 1960 |
Außerdienststellung: | k.A. |