- Über Uns
- Einsätze
-
Technik
- Fuhrpark
-
Geräte
- Atemschutznotfalltasche
- Atemschutztafel
- Brechwerkzeuge
- Digitalfunkgeräte
- Glasmaster-Set
- Hohlstrahlrohre
- Hydraul. Rettungsgerät
- Motorsäge
- Notstromaggregat
- Notfallrucksack First Responder
- Notfall-/Rettungstasche klein
- Säbelsäge
- Schaumrohr
- Schlauchtragekorb
- Schleifkorbtrage
- Tauchpumpen
- Tragkraftspritze
- Überdrucklüfter
- Wärmebildkamera
- Werkzeugkästen
- Bekleidung
- Alarmierung
- Gerätehaus
- Aktuelles
- Galerien
- Sonstiges
Neuigkeit
CTIF Bundesentscheid in Bad Homburg v.d.H. 2014
- Alter: 10 Jahre
- Martin
Jugendfeuerwehr Dassendorf belegt den 8. Platz
Vom 05. bis 07.09.2014 wurde in Bad Homburg v.d.H. (Hessen) der CTIF Bundesentscheid der Jugendfeuerwehren veranstaltet. Die JF Dassendorf erreichte dabei den 8. Platz (1 Fehler). Die Jugendfeuerwehr Dabel wurde Deutscher Meister und qualifizierte sich zusammen mit dem Vizemeister aus Oberneukirchen für die Teilnahme an den im kommenden Jahr in Opole, Polen, stattfindenden internationalen Jugendfeuerwehr-Meisterschaften.
Platzierungen:
Platz | Jugendfeuerwehr | Bundesland | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Dabel | Mecklenburg-Vorpommern | 1053,84 |
2 | Oberneukirchen 1 | Bayern | 1053,40 |
3 | Oberneukirchen 2 | Bayern | 1048,60 |
4 | Halchter | Niedersachsen | 1041,40 |
5 | Wittlich | Rheinland-Pfalz | 1040,60 |
6 | Adenbüttel | Niedersachsen | 1039,70 |
7 | Schwarzenbek | Schleswig-Holstein | 1039,54 |
8 | Dassendorf | Schleswig-Holstein | 1037,70 |
9 | Westhausen | Thüringen | 1036,47 |
10 | Trebendorf | Brandenburg | 1027,70 |
11 | Lippetal | Nordrhein-Westfalen | 1009,70 |
12 | Bundenthal | Rheinland-Pfalz | 1008,19 |
13 | Sarow | Mecklenburg-Vorpommern | 1006,80 |
14 | Magdeburg-Olvenstedt 1 | Sachsen-Anhalt | 1005,77 |
15 | Heiligensee | Berlin | 987,35 |
16 | Magdeburg-Olvenstedt 2 | Sachsen-Anhalt | 986,79 |
17 | Vellmar | Hessen | 984,70 |
18 | Twistetal-Berndorf | Hessen | 984,09 |
19 | Oberdorla | Thüringen | 981,78 |
20 | Reichenbach im Vogtland | Sachsen | 953,66 |
21 | Lichtenrade | Berlin | 941,10 |
22 | Blumenthal | Bremen | 898,40 |
Teile diesen Artikel:
zurück
© 2024 Feuerwehr Dassendorf