Neuigkeit
Jugendfeuerwehr Dassendorf ist drittbeste JF Deutschlands
Deutsche Meisterschaften 2012 in Cottbus vom 25.07. - 29.07.2012
Die spannenden Wettkämpfe sind vorüber. Dies waren also die Internationalen Jugendfeuerwehrbewerbe des CTIF im Bundesentscheid in Cottbus und mit Spannung wurden die Ergebnisse dieses Wettkampfes bei schweißtreibenden Temperaturen am Samstag des 28. Juli 2012 erwartet.
Die JF Wettkampfgruppe aus Dassendorf konnte den 3. Platz belegen, nur 0.25 Punkte hinter der Gruppe aus Dabel (Mecklenburg-Vorpommern), die damit den 2. Platz errungen hat. Die zweite Wettkampfmannschaft aus Schleswig-Holstein, die JF Schwarzenbek, belegte den 7. Platz. Den 1. Platz belegte, wie zu erwarten, Oberneukirchen 1 (Bayern), seit Jahren ein klarer Favorit. Die beiden Erstplatzierten werden Deutschland im Jahr 2013 in Mulhouse (Frankreich/Elsass) bei der CTIF-Olympiade vertreten.
Die Ergebnisse zeigen den z.T. hauchdünnen Punkteunterschied zwischen einigen Platzierungen, wobei einige Mannschaften durchaus mit einem niedrigen Altersdurchschnitt auf einen punktetechnischen Vorteil abgezielt haben. Um so mehr ist deren Schnelligkeit zu bewundern gewesen.
Platz | Jugendfeuerwehr | Bundesland | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Oberneukirchen 1 | Bayern | 1061,75 |
2 | Dabel | Mecklenburg-Vorpommern | 1051,95 |
3 | Dassendorf | Schleswig-Holstein | 1051,70 |
4 | Möllenbeck | Niedersachsen | 1043,98 |
5 | Oberneukirchen 2 | Bayern | 1035,19 |
6 | Jade | Niedersachsen | 1034,48 |
7 | Schwarzenbek | Schleswig-Holstein | 1033,68 |
8 | Lippetal | Nordrhein-Westfalen | 1028,65 |
9 | Bad Soden Salmünster-Mernes | Hessen | 1021,53 |
10 | Westhausen | Thüringen | 1014,50 |
11 | Trebendorf | Brandenburg | 1008,08 |
12 | Breitenau | Brandenburg | 1001,43 |
13 | Magdeburg-Olvenstedt | Sachsen-Anhalt | 1000,62 |
14 | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern | 999,23 |
15 | Kaulitz | Sachsen-Anhalt | 997,00 |
16 | Bohnsdorf | Berlin | 996,45 |
17 | Oberdorla | Thüringen | 994,47 |
18 | Blumenthal | Bremen | 989,95 |
19 | Berndorf | Hessen | 979,66 |
20 | Reichenbach | Vogtland Sachsen | 883,36 |
zurück